型號 | 代號 | 市場區隔 | 製程 | 核心/執行緒 | 速度 | L2快取 | L3快取 | 記憶體控制器 | 匯流排介面 | TDP | 插槽 | 出品日期 | 價格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990X 極致版 | Gulftown | 桌上型(極致) | 32奈米 | 6C/12T | 3.46 GHz(133x26) | 256KB x6 | 共用12MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2011年2月 | $999 |
980X 極致版 | Gulftown | 桌上型(極致) | 32奈米 | 6C/12T | 3.33 GHz(133x25) | 256KB x6 | 共用12MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2010年3月 | $999 |
980 | Gulftown | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 6C/12T | 3.33 GHz(133x25) | 256KB x6 | 共用12MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2011年6月 | $583 |
975 極致版 | Bloomfield | 桌上型(極致) | 45奈米 | 4C/8T | 3.33 GHz(133x25) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2009年5月 | $999 |
970 | Gulftown | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 6C/12T | 3.20 GHz(133x24) | 256KB x6 | 共用12MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2010年Q3 | $885 |
965 極致版 | Bloomfield | 桌上型(極致) | 45奈米 | 4C/8T | 3.20 GHz(133x24) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2008年11月 | $999 |
960 | Bloomfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 3.20 GHz(133x24) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2009年Q4 | $562 |
950 | Bloomfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 3.06 GHz(133x23) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2009年5月 | $562 |
940 | Bloomfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 2.93 GHz(133x22) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2008年11月 | $562 |
930 | Bloomfield | 桌上型(主流) | 45奈米 | 4C/8T | 2.80 GHz(133x21) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2010年Q1 | $294 |
920 | Bloomfield | 桌上型(主流) | 45奈米 | 4C/8T | 2.66 GHz(133x20) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2008年11月 | $284 |
880 | Lynnfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 3.06 GHz(133x23) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 95W | LGA 1156 | 2010年Q2 | $583 |
875K | Lynnfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 2.93 GHz(133x22) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 95W | LGA 1156 | 2010年Q2 | $342 |
870S | Lynnfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 2.93 GHz(133x20) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 82W | LGA 1156 | 2010年Q2 | $351 |
870 | Lynnfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 2.93 GHz(133x22) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 95W | LGA 1156 | 2009年9月 | $562 |
860S | Lynnfield | 桌上型(主流) | 45奈米 | 4C/8T | 2.53 GHz(133x19) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 82W | LGA 1156 | 2010年Q1 | $337 |
860 | Lynnfield | 桌上型(主流) | 45奈米 | 4C/8T | 2.80 GHz(133x21) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 95W | LGA 1156 | 2009年9月 | $284 |
Sandy Bridge
型號 | 代號 | 市場區隔 | 製程 | 核心/執行緒 | 速度 | L2快取 | L3快取 | 記憶體控制器 | 匯流排介面 | TDP | 插槽 | 出品日期 | 價格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3960X 極致版 | Sandy Bridge | 桌上型(極致) | 32奈米 | 6C/12T | 3.3GHz | 256KB x6 | 共用15MB | 四通道DDR3 1600 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 2011 | 2011年Q4 | |
3930K | Sandy Bridge | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 6C/12T | 3.2GHz | 256KB x6 | 共用12MB | 四通道DDR3 1600 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 2011 | 2011年Q4 | |
3820 | Sandy Bridge | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 4C/8T | 3.6GHz | 256KB x4 | 共用10MB | 四通道DDR3 1600 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 2011 | 2011年Q4 | |
2600S | Sandy Bridge | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 4C/8T | 2.80 GHz(100x28) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 5.0 GT/s DMI | 65W | LGA 1155 | 2011年Q1 | $306 |
2600K | Sandy Bridge | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 4C/8T | 3.40 GHz(100x34) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 5.0 GT/s DMI | 95W | LGA 1155 | 2011年Q1 | $317 |
2600 | Sandy Bridge | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 4C/8T | 3.40 GHz(100x34) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 5.0 GT/s DMI | 95W | LGA 1155 | 2011年Q1 | $294 |
Ref: http://zh.wikipedia.org/wiki/Core_i7
沒有留言:
張貼留言