- 為2000年在英國政府的支持下所成立的非營利事業組織, 總部在倫敦
- 自 2003 年起, 每年以問卷方式, 請各大企業公開企業溫室氣體排放量,
氣候相關之投資風險和機會, 及碳排放管理和制度等資訊
CPLI - Carbon Performance Leadership Index
The Global 500 CPLI 2011
Sector | Company | Disclosure score |
---|---|---|
Consumer Discretionary | BMW | 96 |
Fiat | 93 | |
Honda Motor Company | 95 | |
Philips Electronics | 99 | |
Consumer Staples | British American Tobacco | 91 |
Tesco | 97 | |
Energy | BG Group | 85 |
Financials | AXA Group | 92 |
Bank of America | 97 | |
Bank of Montreal | 88 | |
Commonwealth Bank of Australia | 89 | |
Morgan Stanley | 87 | |
National Australia Bank | 91 | |
Swiss Re | 91 | |
UBS | 91 | |
Westpac Banking | 96 | |
Health Care | Bayer | 99 |
GlaxoSmithKline | 93 | |
Novartis | 94 | |
Industrials | CSX | 85 |
Lockheed Martin | 90 | |
Schneider Electric | 91 | |
Information Technology | Cisco Systems | 98 |
Samsung Electronics | 94 | |
SAP | 96 | |
Sony Corporation | 94 | |
Materials | Air Products & Chemicals | 92 |
BASF | 93 | |
Telecommunications | No Companies | |
Utilities | ENEL | 89 |
沒有留言:
張貼留言