◎五星Ranger
名稱 | 類型 | Lv.1 礦石量 | 攻速 | 移速 | 填充 | 射程 | ATK | HP |
![]() | 平衡型 | 270 | 非常慢 | 快 | 4s | 8 | 9321 | 95931 |
![]() | 平衡型 | 250 | 快 | 普通 | 5s | 4 | 9362 | 116875 |
![]() | 平衡型 | 250 | 普通 | 快 | 5s | 2 | 10514 | 135575 |
![]() | 攻擊型 | 270 | 非常慢 | 快 | 5s | 7 | 14140 | 42120 |
![]() | 攻擊型 | 260 | 非常慢 | 非常慢 | 8s | 5 | 16677 | 60840 |
![]() | 速度型 | 160 | 非常快 | 非常快 | 3s | 2 | 10072 | 53851 |
![]() | 速度型 | 290 | 慢 | 非常快 | 3s | 8 | 10888 | 49795 |
![]() | 範圍型 | 310 | 非常慢 | 慢 | 11s | 4 | 5812 | 188635 |
![]() | 範圍型 | 230 | 快 | 非常快 | 8s | 1 | 8140 | 168480 |
![]() | 範圍型 | 300 | 非常慢 | 非常慢 | 11s | 2 | 8255 | 191880 |
![]() | 範圍型 | 260 | 快 | 普通 | 10s | 8 | 19500 | 73008 |
![]() | 體力型 | 280 | 快 | 慢 | 5s | 1 | 5581 | 215166 |
![]() | 體力型 | 290 | 慢 | 非常快 | 8s | 2 | 5784 | 199143 |
◎四星Ranger
名稱 | 類型 | Lv.1 礦石量 | 攻速 | 移速 | 填充 | 射程 | ATK | HP |
![]() | 平衡型 | 210 | 快 | 普通 | 5s | 4 | 4771 | 59794 |
![]() | 平衡型 | 190 | 普通 | 快 | 5s | 2 | 4884 | 65329 |
![]() | 平衡型 | 160 | 普通 | 普通 | 5s | 1 | 7602 | 94880 |
![]() | 攻擊型 | 200 | 快 | 慢 | 5s | 8 | 6385 | 17820 |
![]() | 攻擊型 | 270 | 非常快 | 慢 | 5s | 9 | 7040 | 26730 |
![]() | 攻擊型 | 230 | 非常慢 | 快 | 5s | 7 | 7554 | 22770 |
![]() | 速度型 | 200 | 慢 | 非常快 | 3s | 8 | 4429 | 21780 |
![]() | 範圍型 | 210 | 非常快 | 非常快 | 8s | 1 | 4351 | 89397 |
![]() | 範圍型 | 290 | 非常慢 | 普通 | 9-10s | 6.5 | 4605 | 22968 |
![]() | 範圍型 | 260 | 普通 | 快 | 10s | 1 | 5158 | 115830 |
![]() | 範圍型 | 240 | 慢 | 慢 | 8s | 7 | 9531 | 33264 |
![]() | 體力型 | 290 | 普通 | 慢 | 8s | 3 | 2531 | 127890 |
![]() | 體力型 | 220 | 快 | 慢 | 5s | 1 | 2622 | 106260 |
![]() | 體力型 | 240 | 慢 | 非常慢 | 8s | 1 | 2666 | 115920 |
![]() | 體力型 | 210 | 非常快 | 快 | 5s | 2 | 2977 | 143325 |
![]() | 體力型 | 280 | 非常慢 | 普通 | 6.5 | 4004 | 99960 |
◎三星Ranger
名稱 | 類型 | Lv.1 礦石量 | 攻速 | 移速 | 填充 | 射程 | ATK | HP |
![]() | 平衡型 | 160 | 非常慢 | 普通 | 4s | 7 | 1857 | 17912 |
![]() | 平衡型 | 160 | 普通 | 快 | 5s | 2 | 2184 | 29464 |
![]() | 平衡型 | 180 | 快 | 普通 | 5s | 4 | 2283 | 27234 |
![]() | 平衡型 | 190 | 非常慢 | 慢 | 8s | 3 | 2713 | 33741 |
![]() | 平衡型 | 250 | 普通 | 普通 | 8s | 2 | 3302 | 47705 |
![]() | 攻擊型 | 170 | 非常慢 | 快 | 5s | 7 | 3082 | 9350 |
![]() | 攻擊型 | 270 | 非常慢 | 慢 | 8s | 8 | 4381 | 19323 |
![]() | 攻擊型 | 230 | 非常慢 | 慢 | 8s | 7 | 4399 | 17710 |
![]() | 速度型 | 190 | 慢 | 快 | 3s | 9 | 1670 | 13603 |
![]() | 速度型 | 150 | 慢 | 非常快 | 3s | 8 | 1790 | 9093 |
![]() | 速度型 | 240 | 非常慢 | 快 | 3s | 7 | 1885 | 23393 |
![]() | 速度型 | 150 | 快 | 非常快 | 4s? | 6 | 2006 | 12393 |
![]() | 範圍型 | 180 | 非常慢 | 非常慢 | 6s | 4 | 1910 | 7920 |
![]() | 範圍型 | 140 | 非常快 | 普通 | 1 | 1957 | 20790 | |
![]() | 範圍型 | 180 | 非常快 | 非常快 | 8s | 1 | 2011 | 41580 |
![]() | 體力型 | 130 | 普通 | 非常慢 | 4s | 2 | 747 | 30940 |
![]() | 體力型 | 170 | 快 | 慢 | 5s | 1 | 1105 | 45537 |
![]() | 體力型 | 210 | 非常慢 | 非常慢 | 8s | 5 | 1113 | 51249 |
![]() | 體力型 | 210 | 普通 | 慢 | 8s | 1 | 1665 | 48750 |
◎二星Ranger
名稱 | 類型 | Lv.1 礦石量 | 攻速 | 移速 | 填充 | 射程 | ATK | HP |
![]() | 平衡型 | 140 | 快 | 普通 | 5s | 4 | 642 | 6816 |
![]() | 平衡型 | 140 | 普通 | 快 | 5s | 2 | 708 | 8814 |
![]() | 攻擊型 | 70 | 非常慢 | 非常慢 | 4s | 4 | 381 | 840 |
![]() | 攻擊型 | 120 | 普通 | 非常快 | 5s | 2 | 844 | 3456 |
![]() | 攻擊型 | 130 | 慢 | 快 | 5s | 2 | 910 | 3744 |
![]() | 攻擊型 | 130 | 慢 | 快 | 5s | 7 | 911 | 1560 |
![]() | 攻擊型 | 150 | 慢 | 慢 | 4s | 3 | 952 | 3600 |
![]() | 速度型 | 80 | 非常快 | 快 | 3s | 2 | 275 | 8184 |
![]() | 速度型 | 100 | 快 | 非常快 | 3s | 6 | 340 | 2160 |
![]() | 速度型 | 70 | 非常快 | 快 | 4s | 1 | 460 | 5760 |
![]() | 速度型 | 120 | 慢 | 非常慢 | 4s? | 8 | 630 | 1728 |
![]() | 範圍型 | 140 | 慢 | 非常慢 | 8s | 2 | 822 | 15582 |
![]() | 範圍型 | 200 | 非常快 | 非常慢 | 10s | 2 | 921 | 14400 |
![]() | 體力型 | 110 | 快 | 慢 | 5s | 1 | 310 | 11583 |
![]() | 體力型 | 170 | 慢 | 普通 | 8s | 1 | 434 | 16065 |
◎一星Ranger
名稱 | 類型 | Lv.1 礦石量 | 攻速 | 移速 | 填充 | 射程 | ATK | HP |
![]() | 平衡型 | 50 | 快 | 普通 | 4s | 3 | 71 | 455 |
![]() | 平衡型 | 60 | 普通 | 非常慢 | 5s | 1 | 85 | 794 |
![]() | 平衡型 | 80 | 快 | 非常快 | 5s | 2 | 130 | 1516 |
![]() | 攻擊型 | 50 | 普通 | 普通 | 3s | 3 | 86 | 144 |
![]() | 攻擊型 | 50 | 非常快 | 非常慢 | 5s | 1 | 156 | 540 |
![]() | 攻擊型 | 80 | 普通 | 慢 | 4s | 1 | 171 | 816 |
![]() | 速度型 | 50 | 非常快 | 非常快 | 3s | 2 | 41 | 312 |
![]() | 速度型 | 50 | 非常快 | 非常快 | 4s | 1 | 57 | 360 |
![]() | 速度型 | 90 | 非常快 | 非常快 | 4s | 1 | 59 | 1404 |
![]() | 速度型 | 60 | 非常快 | 非常快 | 4s | 3 | 84 | 342 |
![]() | 範圍型 | 110 | 快 | 普通 | 11s | 1 | 111 | 2051 |
![]() | 範圍型 | 100 | 快 | 普通 | 8s | 1 | 127 | 1800 |
![]() | 範圍型 | 80 | 普通 | 普通 | 8s | 5 | 144 | 624 |
![]() | 體力型 | 70 | 非常快 | 快 | 5s | 2 | 53 | 1680 |
![]() | 體力型 | 50 | 慢 | 慢 | 4s | 1 | 55 | 1350 |
![]() | 體力型 | 60 | 非常快 | 非常慢 | 4s | 1 | 57 | 1440 |
![]() | 體力型 | 70 | 普通 | 慢 | 5s | 1 | 59 | 1890 |
沒有留言:
張貼留言