(圖 by Grok AI )
最近想到, 或許 AI 團隊可以操作 00706L / 00707R ETF ?
元大投信官網
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00706L/Basic_information
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00707R/Basic_information
官方說明指數編製規則、CME 日圓期貨轉倉機制,是最權威的一手資料,適合了解商品本質。
https://www.wantgoo.com/stock/etf/00706l/profile
https://www.wantgoo.com/stock/etf/00707r/profile
MacroMicro 財經M平方
https://www.macromicro.me/etf/tw/intro/00707R
https://www.macromicro.me/etf/tw/intro/00706L
以總經數據視角分析 ETF,整合圖表與基本面,適合想了解 00706L 與日圓宏觀走勢關聯的人。
深度分析類
口袋證券(Pocket.tw)
https://www.pocket.tw/school/report/ETF/6221/
專文介紹 00706L 的 2× 槓桿機制、優缺點、適合族群,文章結構完整,適合入門閱讀。
https://www.pocket.tw/school/report/ETF/6222/
專文介紹 00707R 的「負一倍反向機制」、優缺點與適合族群,與 00706L 的姊妹篇,結構完整,非常適合入門。
操作實務類
Win投資(winvest.tw)
https://winvest.tw/Stock/Symbol/EtfInformation/00706L
提供即時走勢、技術分析、法人買賣超、融資融券等完整資訊,適合盤中查詢參考。兆豐證券 — 00706L 反分割懶人包
https://events.emega.com.tw/securities/346
詳細說明反分割機制、為何需要反分割、對持有人的影響,適合理解 ETF 結構。
新聞事件類
聯合新聞網(udn money)
https://money.udn.com/money/story/5618/8689129
報導 00706L 在避險情緒升溫、日圓急升時的市場反應,適合了解實際行情觸發條件。
HiStock嗨投資
https://histock.tw/stock/tchart.aspx?no=00706L
提供最完整的技術分析圖(日K、週K、月K、RSI、MACD、布林通道等),適合 ETF Technical Analyst 角色參考。富聯網 MoneyLink
https://moneylink.com.tw/etf/Details.html?id=00706L
提供估計淨值、折溢價走勢、籌碼分析,適合 ETF Market Reporter 角色查詢。
利空新聞特徵:集中於高市財政政策(短期政治因素)與
Q4 GDP(一次性數據),不改變中期趨勢。
利多新聞特徵:橫跨 BoJ 升息路徑、薪資成長、貿易數據、IMF 確認等多個基本面維度,中期 JPY 走強邏輯完整。
PS: 新聞 網誌位置 沒有親自全部確認, 只有看了一下 2/18 的
PS: AI 好處是, 其他語言的新聞也會整理進來
| 標記 | 說明 |
|---|---|
| 🟢 日圓利多 | 對 JPY 走強有利(有利 00706L 上漲) |
| 🔴 日圓利空 | 對 JPY 走弱有利(不利 00706L) |
| ⚠️ 雙向 | 結果未定,需觀察數據 |
| ⏳ 待觀察 | 未來關鍵事件,尚未發生 |
2025年(背景基礎新聞)
| 方向 | 時間 | 新聞標題 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 🟢 日圓利多 | 2025/11/27 | Rengo 工會宣布 2026 年春季薪資目標:大企業 ≥5%、中小企業 ≥6% | Japan Times |
| 🟢 日圓利多 | 2025/12/16 | Reuters Breakingviews:「BoJ 將贏得與高市的財政雞肉遊戲(Fiscal Chicken)」 | Reuters |
| 🟢 日圓利多 | 2025/12/28 | Dupoin:日本央行釋放 2026 年進一步升息可能性 | Dupoin |
2026年1月
| 方向 | 時間 | 新聞標題 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 🟢 日圓利多 | 2026/01/12 | Bloomberg:BoJ 前委員 Sakurai — 日圓走弱可能促使 BoJ 4 月升息 | Bloomberg |
| 🟢 日圓利多 | 2026/01/16 | Reuters 獨家:BoJ 內部官員認為升息時間可能早於市場預期,4 月是明確可能性 | Reuters |
| 🟢 日圓利多 | 2026/01/16 | CNBC:BoJ 消息人士透露升息時間點可能早於市場預期 | CNBC |
| 🟢 日圓利多 | 2026/01/26 | Japan News Yomiuri:Shunto 春季薪資談判正式啟動,勞資雙方強調薪資成長動能需持續強化 | Japan News |
| 🟢 日圓利多 | 2026/01/27 | Oxford Economics:日本面臨進一步 BoJ 升息壓力,但幅度存在不確定性 | Oxford Economics |
2026年2月上旬(2/1–2/13)
| 方向 | 時間 | 新聞標題 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 🔴 日圓利空 | 2026/02/01 | Japan Times:高市發言「日圓走弱對出口是機遇」,打消市場匯率干預預期,日圓應聲下跌 | Japan Times |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/08 | Al Jazeera:高市自民黨選舉大勝,取得超多數 316 席,政策穩定性確立 | Al Jazeera |
| 🔴 日圓利空 | 2026/02/10 | IG:高市就任帶來日本債務可持續性挑戰,JGB 大量發行疑慮,財政赤字擴大壓力 | IG |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/11 | Reuters:日本首相高市不願冒日圓走弱風險,政府加強輿論管控 | Reuters |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/12 | Reuters:Mizuho 共同市場主管 — BoJ 最快可能 3 月升息,2026 全年最多升息 3 次 | Reuters |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/12 | 鉅亨網:日銀升息腳步近了?官員釋出關鍵訊號 | 鉅亨網 |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/13 | CNBC:日圓本週走勢強勁,創近 15 個月最佳週表現 | CNBC |
2026年2月中旬(2/14–2/18)
| 方向 | 時間 | 新聞標題 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/16 | Bloomberg:BoJ 前委員 Adachi 明確指出「4 月升息機率高於 3 月,需等數據確認才行動」 | Bloomberg |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/16 | ExchangeRates.org:主要機構預測彙整,USD/JPY 中期目標下看 149.50 | ExchangeRates |
| 🔴 日圓利空 | 2026/02/16 | Mitrade:日本 Q4 GDP 低於預期,差點陷入技術性衰退,短暫打壓 JPY | Mitrade |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/17 | Reuters:IMF 正式敦促日本持續升息,目標 2027 年前達中性利率,確認 2026 升息 2 次 ⭐ | Reuters |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/17 | ShareCafe:IMF 敦促日本維持升息路徑(同上事件,第二來源確認) | ShareCafe |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/17 | CNBC:IMF 敦促日本持續升息、避免削減消費稅(第三來源確認)⭐ | CNBC |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/17 | 新華社:日本 1 月貿易逆差大幅收窄至 -1,152.7B(預期 -2,142.1B),出口暴增 +16.8% | Xinhua |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/17 | Seeking Alpha:日本貿易逆差優於預期;中國台灣需求帶動出口年增 17% | Seeking Alpha |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/17 | FX Empire:日本出口暴增 16.8% 推升日圓需求,進一步強化 BoJ 4 月升息預期 | FX Empire |
| 🟢 日圓利多 | 2026/02/17 | Nikkei Asia:選後海外投資人暫緩賣出 JGB,財政恐慌賣盤趨緩;BoJ 4 月升息市場定價 70% | Nikkei Asia |
| 🔴 日圓利空 | 2026/02/17 | Litefinance:USD/JPY 等待高市就任後政策決策,政治不確定性壓制日圓 | Litefinance |
| 🔴 日圓利空 | 2026/02/18 | Kyodo News:高市早苗正式連任首相,宣示財政寬鬆(暫停食品消費稅 + 大規模財政刺激)⭐ | Kyodo News |
| 🔴 日圓利空 | 2026/02/18 | Investing.com:USD/JPY 在強勁貿易數據後仍走高,日圓放棄部分漲幅;市場在數據與財政政策間尋求平衡 | Investing.com |
機構預測彙整
| 機構 | 預測內容 | 時間點 | 來源 |
|---|---|---|---|
| IMF | 2026 年升息 2 次,2027 年前達中性利率 | 2026/02/17 | Reuters |
| Mizuho Financial | 最快 3 月升息,全年最多 3 次(25bps/次) | 2026/02/12 | Reuters |
| BoJ 前委員 Adachi | 4 月升息機率高於 3 月,最可能時間點 | 2026/02/16 | Bloomberg |
| BoJ 前委員 Sakurai | 至少 6 月前升息,可能 4 月 | 2026/01/12 | Bloomberg |
| Totan Research | BoJ 4 月前升息市場定價機率 70%,且持續上升 | 2026/02/17 | Nikkei Asia |
| MUFG(三菱日聯) | Q1 末 154.32 → Q2 末 152.00 → 之後持續走低 | 2026/02 月報 | MUFG |
| ExchangeRates.org | 3 月短暫升至 155.42,之後看向 149.50 | 2026/02/16 | ExchangeRates |
| Oxford Economics | 2026 年升息 1-2 次,幅度保守 | 2026/01/27 | Oxford Economics |
| ING Think | 升息 1 次,時間點下半年 2026 | 2026/01 | ING |
待觀察關鍵事件
| 方向 | 預計時間 | 事件 | 重要性 |
|---|---|---|---|
| ⚠️ 雙向 | 2026/02/19(明日) | 美國 1 月 PPI 數據公布 | 🔴 極高 |
| 🟢 日圓利多 | 2026/03 月中 | Shunto 春季薪資談判第一輪結果確認(Rengo 目標 ≥5%) | 🔴 極高 |
| 🟢 日圓利多 | 2026/04 月 | BoJ 政策會議(升息機率 70%,目標利率 1.00%) | 🔴 極高 |
| ⚠️ 雙向 | 2026/03–04 月 | 高市財政刺激法案國會審議結果 | 🟠 高 |



