將主板與周邊卡透過背板相連
PICMG 1.0: PCI/ISA
此種板卡與背板連接的構造最主要的好處是,相較於傳統的電腦主機板來說,它更加縮短了平均修復時間 (Mean Time To Repair,即 MTTR。指的是描述產品由故障狀態轉為工作狀態時之平均修理時間)、背板插槽的配置相對具有更多彈性、可直接連接廣泛的現成周邊卡等。
PICMG1.3 :
與周邊卡溝通時有更高速的介面頻寬。PICMG 1.3依舊保有此類架構的好處,包括系統設計時具有彈性、以及PCI/PCI-X相容性等。但原有的ISA匯流排被置換為點對點的PCI Express串列介面,並增加進階的功能包括智慧型平台管理介面 (Intelligent Platform Management Interface, IPMI)、SATA埠、USB埠、乙太網路連結,除此外可透過金手指 (edge connectors) 提供更多電源接腳以供板上運作所需等。PICMG 1.3規格可以妥善運用最新晶片組的功能,提供更高的頻寬,系統設計可被簡化,同時增加彈性。
Katex
2011年9月18日 星期日
主機板 - ATX / micro ATX
Ref: wiki
ATX : Advanced Technology Extended
Intel - 1995 年制定
其他衍生的主機板規格(包括microATX、FlexATX與mini-ITX)保留了ATX基本的背板設置,但主機板的面積減少,擴充槽的數目也有所刪減。
最新2.2版本規格於2004年發表。標準的ATX主機版,長12英吋,寬9.6英吋(305毫米 x 244毫米)。這也容許標準的ATX機箱容納較小的microATX主機板。
最大擴充槽數目
以下全為可相容 ATX 機箱:
| 規格 | 最大擴充槽數目 |
|---|---|
| ATX | 7 |
| MicroATX | 4 |
Kontron
德商肯創集團 (Kontron Embedded Computers)
成立於1972年,原為BMW的子公司,提供其所需的檢測儀器
1998獨立後隨即投入嵌入式電腦市場,並積極收購全球著名的工業電腦制造商,為目前工控市場中規模最大的全球集團。
研發與生產的基地遍布於北美、歐洲與亞太地區,以超過二千四百名的員工,為全世界客戶提供專業的解決方案及支援服務。除了位於德國幕尼黑的集團總部之外,Kontron目前在美洲及亞洲各另設有區域總部,目的在於提供全世界各地客戶最及時的資訊與服務。此外,區域總部亦各自設有研發中心,以多元化的研發布局達到技術上的領先地位。
===
2011年9月10日 星期六
PCI Express
| 版本 | 資料傳輸頻寬 | 單向單通道頻寬 | 雙向16通道頻寬 | 原始傳輸率 | 供電 | 發表日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2Gb/s | 250MB/s | 8GB/s | 2.5GT/s | 2002年7月22日 | |
| 1.0a | 2Gb/s | 250MB/s | 8GB/s | 2.5GT/s | 2003年4月15日 | |
| 1.1 | 2Gb/s | 250MB/s | 8GB/s | 2.5GT/s | 77W | 2005年3月28日 |
| 2.0 | 4Gb/s | 500MB/s | 16GB/s | 5.0GT/s | 225W | 2006年12月20日 |
| 2.1 | 4Gb/s | 500MB/s | 16GB/s | 5.0GT/s | 2009年3月4日 | |
| 3.0 | 8Gb/s | 1GB/s | 32GB/s | 8.0GT/s | 2010年11月10日 |
| 傳輸通道數 | 腳Pin總數 | 主介面區Pin數 | 總 長 度 | 主介面區 長度 |
|---|---|---|---|---|
| x1 | 36 | 14 | 25 mm | 7.65 mm |
| x4 | 64 | 42 | 39 mm | 21.65 mm |
| x8 | 98 | 76 | 56 mm | 38.65 mm |
| x16 | 164 | 142 | 89 mm | 71.65 mm |
| 規格 | 匯流排寬度 | 工作時脈 | 資料速率 |
|---|---|---|---|
| PCI 2.3 | 32 位元 | 33/66 MHz | 133/266 MB/s |
| PCI-X 1.0 | 64 位元 | 66/100/133 MHz | 533/800/1066 MB/s |
| PCI-X 2.0(DDR) | 64 位元 | 133 MHz | 2.1 GB/s |
| PCI-X 2.0(QDR) | 64 位元 | 133 MHz | 4.2 GB/s |
| AGP 2X | 32 位元 | 66 MHz | *2=532 MB/s |
| AGP 4X | 32 位元 | 66 MHz | *4=1.0 GB/s |
| AGP 8X | 32 位元 | 66 MHz | *8=2.1 GB/s |
| PCI-E 1.0 X1 | 1 位元 | 2.5 GHz | 500 MB/s(雙工,文稿數據) |
| PCI-E 1.0 X2 | 2 位元 | 2.5 GHz | 1 GB/s(雙工) |
| PCI-E 1.0 X4 | 4 位元 | 2.5 GHz | 2 GB/s(雙工) |
| PCI-E 1.0 X8 | 8 位元 | 2.5 GHz | 4 GB/s(雙工) |
| PCI-E 1.0 X16 | 16 位元 | 2.5 GHz | 8 GB/s(雙工) |
Intel 處理器
Nehalem
Sandy Bridge
Ref: http://zh.wikipedia.org/wiki/Core_i7
| 型號 | 代號 | 市場區隔 | 製程 | 核心/執行緒 | 速度 | L2快取 | L3快取 | 記憶體控制器 | 匯流排介面 | TDP | 插槽 | 出品日期 | 價格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990X 極致版 | Gulftown | 桌上型(極致) | 32奈米 | 6C/12T | 3.46 GHz(133x26) | 256KB x6 | 共用12MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2011年2月 | $999 |
| 980X 極致版 | Gulftown | 桌上型(極致) | 32奈米 | 6C/12T | 3.33 GHz(133x25) | 256KB x6 | 共用12MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2010年3月 | $999 |
| 980 | Gulftown | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 6C/12T | 3.33 GHz(133x25) | 256KB x6 | 共用12MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2011年6月 | $583 |
| 975 極致版 | Bloomfield | 桌上型(極致) | 45奈米 | 4C/8T | 3.33 GHz(133x25) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2009年5月 | $999 |
| 970 | Gulftown | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 6C/12T | 3.20 GHz(133x24) | 256KB x6 | 共用12MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2010年Q3 | $885 |
| 965 極致版 | Bloomfield | 桌上型(極致) | 45奈米 | 4C/8T | 3.20 GHz(133x24) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2008年11月 | $999 |
| 960 | Bloomfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 3.20 GHz(133x24) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2009年Q4 | $562 |
| 950 | Bloomfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 3.06 GHz(133x23) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2009年5月 | $562 |
| 940 | Bloomfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 2.93 GHz(133x22) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2008年11月 | $562 |
| 930 | Bloomfield | 桌上型(主流) | 45奈米 | 4C/8T | 2.80 GHz(133x21) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2010年Q1 | $294 |
| 920 | Bloomfield | 桌上型(主流) | 45奈米 | 4C/8T | 2.66 GHz(133x20) | 256KB x4 | 共用8MB | 三通道DDR3 800/1066 MHz | 4.8 GT/s QPI | 130W | LGA 1366 | 2008年11月 | $284 |
| 880 | Lynnfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 3.06 GHz(133x23) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 95W | LGA 1156 | 2010年Q2 | $583 |
| 875K | Lynnfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 2.93 GHz(133x22) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 95W | LGA 1156 | 2010年Q2 | $342 |
| 870S | Lynnfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 2.93 GHz(133x20) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 82W | LGA 1156 | 2010年Q2 | $351 |
| 870 | Lynnfield | 桌上型(玩家) | 45奈米 | 4C/8T | 2.93 GHz(133x22) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 95W | LGA 1156 | 2009年9月 | $562 |
| 860S | Lynnfield | 桌上型(主流) | 45奈米 | 4C/8T | 2.53 GHz(133x19) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 82W | LGA 1156 | 2010年Q1 | $337 |
| 860 | Lynnfield | 桌上型(主流) | 45奈米 | 4C/8T | 2.80 GHz(133x21) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 2.5 GT/s DMI | 95W | LGA 1156 | 2009年9月 | $284 |
Sandy Bridge
| 型號 | 代號 | 市場區隔 | 製程 | 核心/執行緒 | 速度 | L2快取 | L3快取 | 記憶體控制器 | 匯流排介面 | TDP | 插槽 | 出品日期 | 價格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3960X 極致版 | Sandy Bridge | 桌上型(極致) | 32奈米 | 6C/12T | 3.3GHz | 256KB x6 | 共用15MB | 四通道DDR3 1600 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 2011 | 2011年Q4 | |
| 3930K | Sandy Bridge | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 6C/12T | 3.2GHz | 256KB x6 | 共用12MB | 四通道DDR3 1600 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 2011 | 2011年Q4 | |
| 3820 | Sandy Bridge | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 4C/8T | 3.6GHz | 256KB x4 | 共用10MB | 四通道DDR3 1600 MHz | 6.4 GT/s QPI | 130W | LGA 2011 | 2011年Q4 | |
| 2600S | Sandy Bridge | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 4C/8T | 2.80 GHz(100x28) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 5.0 GT/s DMI | 65W | LGA 1155 | 2011年Q1 | $306 |
| 2600K | Sandy Bridge | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 4C/8T | 3.40 GHz(100x34) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 5.0 GT/s DMI | 95W | LGA 1155 | 2011年Q1 | $317 |
| 2600 | Sandy Bridge | 桌上型(玩家) | 32奈米 | 4C/8T | 3.40 GHz(100x34) | 256KB x4 | 共用8MB | 雙通道DDR3 1066/1333 MHz | 5.0 GT/s DMI | 95W | LGA 1155 | 2011年Q1 | $294 |
Ref: http://zh.wikipedia.org/wiki/Core_i7
訂閱:
文章 (Atom)
熱門文章
-
星宇航空 - 空中巴士 A350-900 網站這邊有個 3D 預覽 https://media.starlux-airlines.com/mandarin/a350/3d-cabinview/ 星宇航空的機型代號「359」指的是空中巴士A350-900。 在航空業中,A350...
-
(圖 by Midjourney) 深淵求索 - Deepseek 之道列表 僅為紀錄非投資建議 投資有風險, 買賣請小心 投資は自己責任でお願いします -- 續篇反轉請看: AI 日圓外匯交易團隊會議記錄 - 2026.2.16 (內有 Github 網址, 之後放到 Gi...
