iphone 4 推出時, 強調他是視網膜螢幕的解析度.
326 ppi , 800:1 對比度, 960x640, LCD with IPS
但是何為視網膜解析度呢?
在1894年, 德國醫生 Arthur Konig 在 "“Die Abhangigkeit der Sehscharfe von der Beleuchtungsintensitat” 論文中提到, 人能分辨的平行線段夾角為 0.59 arcminute (角分),
一度 = 60 角分 = 3600 角秒
Snellen 視力表
Snellen分数 | 小数 | 最小分辨角的對數表達 | 5分表達 | 最小分辨角 |
20/2000 | 0.01 | 2.0 | 3.0 | 100 |
20/1667 | 0.012 | 1.90 | 3.1 | 79.43 |
20/1333 | 0.015 | 1.80 | 3.2 | 63.10 |
20/1000 | 0.02 | 1.70 | 3.3 | 50.12 |
20/800 | 0.025 | 1.60 | 3.4 | 39.81 |
20/667 | 0.03 | 1.50 | 3.5 | 31.62 |
20/500 | 0.04 | 1.40 | 3.6 | 25.12 |
20/400 | 0.05 | 1.30 | 3.7 | 19.95 |
20/333 | 0.06 | 1.20 | 3.8 | 15.85 |
20/250 | 0.08 | 1.10 | 3.9 | 12.59 |
20/200 | 0.1 | 1.0 | 4.0 | 10.00 |
20/160 | 0.125 | 0.9 | 4.1 | 8.00 |
20/125 | 0.15 | 0.8 | 4.2 | 6.67 |
20/100 | 0.2 | 0.7 | 4.3 | 5.00 |
20/80 | 0.25 | 0.6 | 4.4 | 4.00 |
20/63 | 0.3 | 0.5 | 4.5 | 3.33 |
20/50 | 0.4 | 0.4 | 4.6 | 2.50 |
20/40 | 0.5 | 0.3 | 4.7 | 2.00 |
20/32 | 0.6 | 0.2 | 4.8 | 1.67 |
20/25 | 0.7 | 0.1 | 4.9 | 1.43 |
20/20 | 1.0 | 0 | 5.0 | 1.00 |
20/16 | 1.2 | -0.1 | 5.1 | 0.79 |
20/12.5 | 1.5 | -0.2 | 5.2 | 0.63 |
20/10 | 2.0 | -0.3 | 5.3 | 0.50 |
所以如果距離為 12 inches (約 30 cm), 則
當視力為 1.0 時, 分辨視角為 1.0
1 / (12 * tan(1/60)) = 286 ppi
當視力為 1.2 時, 分辨視角為 0.79
1 / (12 * tan(0.79/60)) = 362 ppi
=============================
resolution : 解析度
pixel : 像素 / 畫素 / 圖素
ppi : pixel per inch
dpi : dot per inch : 通常用於沖印
沒有留言:
張貼留言