*新台幣升值受惠內需產業
採購紙漿, 國際廢紙等原料成本降低
國際紙漿價格
http://www.paperage.com/foex/pulp.html
- NBSK: long-fiber northern bleached softwood kraft pulp. (長纖紙漿)
- BHK: short-fiber beech hardwood kraft pulp (in the Nordic countries, birch pulp). (短纖紙漿)
Date | NBSK in the U.S. (USD) | NBSK in Europe (USD) | BHK in Europe (USD) | BHK in Europe (Euro) |
18-Sept-2012 | 832.86 | 763.79 | 753.16 | 575.15 |
11-Sept-2012 | 832.86 | 765.11 | 753.77 | 593.24 |
Date | NBSK in the U.S. (USD) | NBSK in Europe (USD) | BHK in Europe (USD) | BHK in Europe (Euro) |
20-Dec-11 | 890.00 | 838.63 | 648.31 | 496.26 |
13-Dec-11 | 890.00 | 846.38 | 650.18 | 485.79 |
6-Dec-11 | 896.92 | 853.33 | 651.23 | 482.00 |
29-Nov-11 | 920.00 | 869.62 | 665.19 | 502.83 |
22-Nov-11 | 920.00 | 874.92 | 673.42 | 496.04 |
15-Nov-11 | 920.00 | 882.79 | 684.10 | 501.17 |
8-Nov-11 | 920.00 | 893.49 | 697.48 | 506.41 |
1-Nov-11 | 950.00 | 914.08 | 715.80 | 505.51 |
25-Oct-11 | 950.47 | 922.03 | 737.39 | 534.42 |
18-Oct-11 | 951.90 | 927.84 | 745.03 | 539.60 |
美國進口的廢紙價格已由11月的每公噸215美元漲到230美元,國內廢紙收購價每公噸約新台幣6000元,依然維持相對高檔。
全球第二大的智利 ARAUCO 紙漿廠已經通知中國客戶,明年 1 月短纖紙漿每公噸再漲 10美元,成為 660 美元;但相對的,在歐洲 10 月的紙漿庫存量約 134.72 萬公噸,11 月底再增加到 139.87萬公噸,這是近 8 個月中第 7 次增加,下游去化有待加強。
國際紙漿廠排名
1. 巴西(Brazil) Fibria
2. 智利(Chile) Arauco
3. APRIL
4. CMPC
沒有留言:
張貼留言