◎五星Ranger
名稱 | 類型 | Lv.1 礦石量 | 攻速 | 移速 | 填充 | 射程 | ATK | HP |
莉亞 | 平衡型 | 270 | 非常慢 | 快 | 4s | 8 | 9321 | 95931 |
紳士詹姆士 | 平衡型 | 250 | 快 | 普通 | 5s | 4 | 9362 | 116875 |
假面饅頭人 | 平衡型 | 250 | 普通 | 快 | 5s | 2 | 10514 | 135575 |
傳說中的部長 | 攻擊型 | 270 | 非常慢 | 快 | 5s | 7 | 14140 | 42120 |
艾莉絲 | 攻擊型 | 260 | 非常慢 | 非常慢 | 8s | 5 | 16677 | 60840 |
哈尼 | 速度型 | 160 | 非常快 | 非常快 | 3s | 2 | 10072 | 53851 |
路西法兔兔 | 速度型 | 290 | 慢 | 非常快 | 3s | 8 | 10888 | 49795 |
索 | 範圍型 | 310 | 非常慢 | 慢 | 11s | 4 | 5812 | 188635 |
領袖魅力潔西卡 | 範圍型 | 230 | 快 | 非常快 | 8s | 1 | 8140 | 168480 |
路加 | 範圍型 | 300 | 非常慢 | 非常慢 | 11s | 2 | 8255 | 191880 |
巫師兔兔 | 範圍型 | 260 | 快 | 普通 | 10s | 8 | 19500 | 73008 |
雷電熊大 | 體力型 | 280 | 快 | 慢 | 5s | 1 | 5581 | 215166 |
森 | 體力型 | 290 | 慢 | 非常快 | 8s | 2 | 5784 | 199143 |
◎四星Ranger
名稱 | 類型 | Lv.1 礦石量 | 攻速 | 移速 | 填充 | 射程 | ATK | HP |
暴走族詹姆士 | 平衡型 | 210 | 快 | 普通 | 5s | 4 | 4771 | 59794 |
鬥士饅頭人 | 平衡型 | 190 | 普通 | 快 | 5s | 2 | 4884 | 65329 |
將軍熊大 | 平衡型 | 160 | 普通 | 普通 | 5s | 1 | 7602 | 94880 |
艾琳 | 攻擊型 | 200 | 快 | 慢 | 5s | 8 | 6385 | 17820 |
辛蒂 | 攻擊型 | 270 | 非常快 | 慢 | 5s | 9 | 7040 | 26730 |
饒舌部長 | 攻擊型 | 230 | 非常慢 | 快 | 5s | 7 | 7554 | 22770 |
善良魔女兔兔 | 速度型 | 200 | 慢 | 非常快 | 3s | 8 | 4429 | 21780 |
女戰士潔西卡 | 範圍型 | 210 | 非常快 | 非常快 | 8s | 1 | 4351 | 89397 |
克拉拉 | 範圍型 | 290 | 非常慢 | 普通 | 9-10s | 6.5 | 4605 | 22968 |
柯比 | 範圍型 | 260 | 普通 | 快 | 10s | 1 | 5158 | 115830 |
歌劇詹姆士 | 範圍型 | 240 | 慢 | 慢 | 8s | 7 | 9531 | 33264 |
包柏 | 體力型 | 290 | 普通 | 慢 | 8s | 3 | 2531 | 127890 |
青蛙熊大 | 體力型 | 220 | 快 | 慢 | 5s | 1 | 2622 | 106260 |
史坦 | 體力型 | 240 | 慢 | 非常慢 | 8s | 1 | 2666 | 115920 |
勇猛饅頭人 | 體力型 | 210 | 非常快 | 快 | 5s | 2 | 2977 | 143325 |
艾力克斯 | 體力型 | 280 | 非常慢 | 普通 | 6.5 | 4004 | 99960 |
◎三星Ranger
名稱 | 類型 | Lv.1 礦石量 | 攻速 | 移速 | 填充 | 射程 | ATK | HP |
華特 | 平衡型 | 160 | 非常慢 | 普通 | 4s | 7 | 1857 | 17912 |
冠軍饅頭人 | 平衡型 | 160 | 普通 | 快 | 5s | 2 | 2184 | 29464 |
性感詹姆士 | 平衡型 | 180 | 快 | 普通 | 5s | 4 | 2283 | 27234 |
傑森 | 平衡型 | 190 | 非常慢 | 慢 | 8s | 3 | 2713 | 33741 |
萊恩 | 平衡型 | 250 | 普通 | 普通 | 8s | 2 | 3302 | 47705 |
黑幫部長 | 攻擊型 | 170 | 非常慢 | 快 | 5s | 7 | 3082 | 9350 |
法蘭克 | 攻擊型 | 270 | 非常慢 | 慢 | 8s | 8 | 4381 | 19323 |
管理人 | 攻擊型 | 230 | 非常慢 | 慢 | 8s | 7 | 4399 | 17710 |
杭特 | 速度型 | 190 | 慢 | 快 | 3s | 9 | 1670 | 13603 |
小精靈兔兔 | 速度型 | 150 | 慢 | 非常快 | 3s | 8 | 1790 | 9093 |
庫克 | 速度型 | 240 | 非常慢 | 快 | 3s | 7 | 1885 | 23393 |
盧卡斯 | 速度型 | 150 | 快 | 非常快 | 4s? | 6 | 2006 | 12393 |
噗噗 | 範圍型 | 180 | 非常慢 | 非常慢 | 6s | 4 | 1910 | 7920 |
維拉德 | 範圍型 | 140 | 非常快 | 普通 | 1 | 1957 | 20790 | |
英雄潔西卡 | 範圍型 | 180 | 非常快 | 非常快 | 8s | 1 | 2011 | 41580 |
托提 | 體力型 | 130 | 普通 | 非常慢 | 4s | 2 | 747 | 30940 |
內衣熊大 | 體力型 | 170 | 快 | 慢 | 5s | 1 | 1105 | 45537 |
鄧肯 | 體力型 | 210 | 非常慢 | 非常慢 | 8s | 5 | 1113 | 51249 |
丹 | 體力型 | 210 | 普通 | 慢 | 8s | 1 | 1665 | 48750 |
◎二星Ranger
名稱 | 類型 | Lv.1 礦石量 | 攻速 | 移速 | 填充 | 射程 | ATK | HP |
芭蕾男伶詹姆士 | 平衡型 | 140 | 快 | 普通 | 5s | 4 | 642 | 6816 |
大力水手饅頭人 | 平衡型 | 140 | 普通 | 快 | 5s | 2 | 708 | 8814 |
皮克 | 攻擊型 | 70 | 非常慢 | 非常慢 | 4s | 4 | 381 | 840 |
傑克 | 攻擊型 | 120 | 普通 | 非常快 | 5s | 2 | 844 | 3456 |
克拉克 | 攻擊型 | 130 | 慢 | 快 | 5s | 2 | 910 | 3744 |
舞者部長 | 攻擊型 | 130 | 慢 | 快 | 5s | 7 | 911 | 1560 |
雅各 | 攻擊型 | 150 | 慢 | 慢 | 4s | 3 | 952 | 3600 |
麥可 | 速度型 | 80 | 非常快 | 快 | 3s | 2 | 275 | 8184 |
貝琪 | 速度型 | 100 | 快 | 非常快 | 3s | 6 | 340 | 2160 |
雷 | 速度型 | 70 | 非常快 | 快 | 4s | 1 | 460 | 5760 |
魔法師兔兔 | 速度型 | 120 | 慢 | 非常慢 | 4s? | 8 | 630 | 1728 |
馬米 | 範圍型 | 140 | 慢 | 非常慢 | 8s | 2 | 822 | 15582 |
迪奇 | 範圍型 | 200 | 非常快 | 非常慢 | 10s | 2 | 921 | 14400 |
超級熊大 | 體力型 | 110 | 快 | 慢 | 5s | 1 | 310 | 11583 |
賽門 | 體力型 | 170 | 慢 | 普通 | 8s | 1 | 434 | 16065 |
◎一星Ranger
名稱 | 類型 | Lv.1 礦石量 | 攻速 | 移速 | 填充 | 射程 | ATK | HP |
史提夫 | 平衡型 | 50 | 快 | 普通 | 4s | 3 | 71 | 455 |
班 | 平衡型 | 60 | 普通 | 非常慢 | 5s | 1 | 85 | 794 |
喬 | 平衡型 | 80 | 快 | 非常快 | 5s | 2 | 130 | 1516 |
榮恩 | 攻擊型 | 50 | 普通 | 普通 | 3s | 3 | 86 | 144 |
馬莉 | 攻擊型 | 50 | 非常快 | 非常慢 | 5s | 1 | 156 | 540 |
奈德 | 攻擊型 | 80 | 普通 | 慢 | 4s | 1 | 171 | 816 |
貝拉 | 速度型 | 50 | 非常快 | 非常快 | 3s | 2 | 41 | 312 |
史考特 | 速度型 | 50 | 非常快 | 非常快 | 4s | 1 | 57 | 360 |
格蘭 | 速度型 | 90 | 非常快 | 非常快 | 4s | 1 | 59 | 1404 |
克勞許 | 速度型 | 60 | 非常快 | 非常快 | 4s | 3 | 84 | 342 |
西西 | 範圍型 | 110 | 快 | 普通 | 11s | 1 | 111 | 2051 |
帕弗 | 範圍型 | 100 | 快 | 普通 | 8s | 1 | 127 | 1800 |
李奧納德 | 範圍型 | 80 | 普通 | 普通 | 8s | 5 | 144 | 624 |
吉兒 | 體力型 | 70 | 非常快 | 快 | 5s | 2 | 53 | 1680 |
布朗尼 | 體力型 | 50 | 慢 | 慢 | 4s | 1 | 55 | 1350 |
扎克 | 體力型 | 60 | 非常快 | 非常慢 | 4s | 1 | 57 | 1440 |
荷姆 | 體力型 | 70 | 普通 | 慢 | 5s | 1 | 59 | 1890 |
沒有留言:
張貼留言